SIFARPHON
Categoria prodotto: Pannelli Compositi
Composizione
Pannello composito a 3 strati costituito da due strati esterni di compensato marino (su specifica richiesta possibile con omologazione RINA) e un’anima centrale di sughero-gomma da 3 mm di spessore.
Il sughero-gomma presenta un peso specifico di 900/1020 kg/mc, ma è possibile anche nella versione light con un peso specifico 650/900 kg/mc.
Il pannello può essere costruito inoltre con gomma “ultra pesante” da 3,6 mm e 6,5 mm del peso specifico rispettivamente di 8 kg/mq e 14 kg/mq.
Applicazioni e Uso
Progetti che richiedono alte prestazioni meccaniche ed elevate performance di isolamento acustico.
Caratteristiche tecniche
EN | Unità | Valore | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spessore Pannello | 315 | mm | 9 | 11 | 13 | 15 | 19 | 23 |
Spessore facce esterne | 315 | mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Spessore Sughero-Gomma | mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Peso Sughero-Gomma | kg / mc | 900-1.020 kg/mc | ||||||
Peso Pannello | 315 | kg / mq | 5,8 | 6,75 | 7,65 | 8,6 | 10,35 | 12,3 |
Resistenza Flessione Longitudinale | 310 | Mpa | n.d | n.d | 29,6 | 34,2 | 39,5 | 42,05 |
Resistenza Flessione Trasversale | 310 | Mpa | n.d | n.d | 19,8 | 23,4 | 27,5 | 29,8 |
Modulo Elasticità Longitudinale | 310 | Mpa | n.d | n.d | 2200 | 2950 | 3130 | 3300 |
Modulo Elasticità Trasversale | 310 | Mpa | n.d | n.d | 1250 | 1480 | 2030 | 2180 |
Potere Fonoisolante | ISO717 | db | n.d | 30 | n.d | 31 | 32 | n.d |
I dati tecnici forniti sono puramente indicativi. L’acquirente ha la responsabilità di verificare l’adeguatezza dei pannelli alle specifiche applicazioni a cui gli stessi sono destinati.