SifarPHON + SifarBOX
Categoria prodotto: Pannelli Compositi
Composizione
Pannello composito costruito dall’unione del pannello SIFARPHON e SIFARBOX. Il pannello SifarBox costituisce l’anima centrale del pannello mentre il Sifarphon le due facce esterne.
Applicazioni e Uso
Progetti che richiedono alte prestazioni meccaniche ed elevate performance di isolamento acustico. Indicato per allestimenti e compartimentazioni.
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche | Norma | Unità | Valore | ||
Spessore | EN315 | mm | 44 | 52 | 60 |
Costruzione | mm | 11-22-11 | 13-26-13 | 15-30-15 | |
Spessori/strati facce | EN315 | mm | 4-3-4 | 5-3-5 | 6/5-3-6/5 |
Incollaggio | EN314.2 | Classe 3 (riferito alle facce) | |||
Spece legnosa | Okoumé der. | ||||
Peso | EN324.1 | kg/m2 | 13,8 | 15,2 | 17,6 |
Dimensioni | EN315 | cm | 248x120 - -308x151 | ||
Resistenza a Flessione | 44 | 52 | 60 | ||
Longitudinale | EN310 | Mpa | 16,9 | 15,2 | 14,3 |
Trasversale | 16,7 | 14,1 | 13,6 | ||
Modulo di elasticità | 44 | 52 | 60 | ||
Longitudinale | EN310 | Mpa | 2275 | 2160 | 2087 |
Trasversale | 2189 | 2090 | 2066 | ||
Potere Fonoisolante Rw | ISO 717 | dB | 33,4 | 34,6 | 35,2 |
Conduttività Termica | UNI 7745 | W/mk | 1,12 | 0,95 | 0,823 |
Tolleranze dimensionali | 44 | 52 | 60 | ||
Spessore | mm | 0,2/-0,4 | |||
Lunghezza/Larghezza | + 2 /-2 | ||||
Ortogonalità bordi | mm | <1,0 |
I dati tecnici forniti sono puramente indicativi. L’acquirente ha la responsabilità di verificare l’adeguatezza dei pannelli alle specifiche applicazioni a cui gli stessi sono destinati.