SIFARMAR
Categoria prodotto: Pannelli Compositi
Composizione
Pannello composito a 3 strati costituito da due strati esterni di compensato marino (su specifica richiesta possibile con omologazione RINA) e un’anima centrale di PVC espanso. Possibile sia nella versione “Ultra light” prodotto con PVC di densità 60 kg/mc, sia nella versione “Light” utilizzando PVC di densità 80 kg/mc.
Applicazioni e Uso
Utilizzato per la produzione di mobili e in allestimenti dove è richiesta elevata leggerezza. Ottimo prodotto anche per la coibentazione.
Caratteristiche tecniche
EN | Unità | Valore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spessore Pannello | 315 | mm | 10 | 16 | 18 | 21 |
Spessore facce esterne | 315 | mm | 2 | 3 | 4 | 3 |
Spessore PVC | mm | 6 | 10 | 10 | 12 | |
Densità PVC | kg / mq | 60 | ||||
Peso Pannello | 315 | kg / mc | 2,6 | 3,85 | 4,8 | 4,2 |
Resistenza Flessione Longitudinale | 310 | Mpa | 22 | 20 | 25 | 16 |
Resistenza Flessione Trasversale | 310 | Mpa | 16 | 15 | 19 | 11 |
Modulo Elasticità Longitudinale | 310 | Mpa | 3100 | 2800 | 3200 | 2400 |
Modulo Elasticità Trasversale | 310 | Mpa | 2600 | 2350 | 2800 | 1950 |
I dati tecnici forniti sono puramente indicativi. L’acquirente ha la responsabilità di verificare l’adeguatezza dei pannelli alle specifiche applicazioni a cui gli stessi sono destinati.